;BUR-PNK-102/118; BUR-PNK-102/120; BUR-PNK-114/136; BUR-PNK-114/146; BUR-PNK-114/148;
Passage diameter of casing string, mm; 101,6; 101,6; 114,3; 114,3; 114,3;
Nominal apen hole diameter, min, mm; 123,8; 126,0; 142,9; 152,4; 155,6;
Max outer diameter by body, mm; 118,0; 120,0; 136,0; 146,0; 148,0;
Inner diameter, mm; 88,0; 88,0; 99,5; 99,5; 99,5;
Max packer setting coefficient; 1,3; 1,3; 1,25; 1,2; 1,2;
Wellinterval length overlapped by packer element, mm; 3000; 3000; 3000; 3000; 3000;
Pressure difference between separate areas withstood by the packer (atter complete swelling), Mpa; 70; 70; 70; 70; 70;
Length, mm; 6200; 6200; 6200; 6200; 6200;
Weight, kg; 118,1; 120,5; 130,8; 148,7; 155,3;