;МПП.102; МПП.114; МПП.127; МПП.146; МПП.168; МПП.178;
Условный диаметр обсадной колонны, мм; ⌀101,6; ⌀114,3; ⌀127,0; ⌀146,1; ⌀168,3; ⌀177,8;
Номинальный диаметр открытого ствола скважины, мм; ⌀123,8–126,0; ⌀142,9–146,0; ⌀152,4–155,6; ⌀190,5–215,9; ⌀215,9–220,7; ⌀215,9–220,7;
Макс. наружный диаметр, мм; ⌀114,0; ⌀127,0; ⌀140,0; ⌀166,0; ⌀188,0; ⌀194,5;
Внутренний проходной диаметр после разбуривания, мм; ⌀89,0; ⌀100,0; ⌀112,0; ⌀128,0; ⌀153,0; ⌀157,0;
Макс. растягивающая нагрузка, не менее, кН/тн; 700/70; 800/80; 900/90; 1100/110; 1300/130; 1300/130;
Макс. сжимающая нагрузка, не менее, кН/тн; 500/50; 500/50; 600/60; 800/80; 800/80; 800/80;
Давление открытия циркуляционных окон, МПа; 18±10%; 18±10%; 18±10%; 18±10%; 18±10%; 18±10%;
Макс. внутреннее избыточное давление на устройство, МПа; 70; 70; 70; 35; 35; 35;
Макс. наружное избыточное давление на устройство, МПа; 70; 70; 70; 35; 35; 35;
Промывка раствором, с объемным содержанием песка 2-4 %, в течение 24 часов, с расходом, л/с; 12; 12; 12; 26; 26; 26;
Макс. рабочая температура, °С; 120; 120; 120; 120; 120; 120;
Тип присоединительной резьбы; ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-127; ОТТМ-146; ОТТМ-168; ОТТМ-178;
Длина устройства, мм; 380; 380; 380; 470; 470; 470;
Масса, кг; 9,6; 11,5; 13,6; 21; 26,5; 29,9;