;ММЦ 102; ММЦ 114; ММЦ 127; ММЦ 146; ММЦ 168; ММЦ 178;
Условный диаметр обсадной колонны, оборудованной муфтой, мм; ⌀101,6; ⌀114,3; ⌀127,0; ⌀146,1; 168,3; ⌀177,8;
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую проводится спуск и установка муфты, мм; ⌀123,8–126,0; ⌀142,9–146,0; ⌀152,4–155,6; ⌀190,5–215,9; ⌀215,9–220,7; ⌀215,9–220,7;
Макс. наружный диаметр (по центратору), мм; ⌀117,0; ⌀136,0; ⌀146,0; ⌀178,0; ⌀201,0; ⌀204,0;
Внутренний проходной диаметр после разбуривания, мм; ⌀88,0; ⌀98,0; ⌀112,0; ⌀129,0; ⌀150,0; 157,0;
Макс. растягивающая нагрузка, кН/тн; 600/60; 700/70; 800/80; 1200/120; 1500/150; 1500/150;
Макс. внутреннее избыточное давление на устройство, МПа; 30; 30; 30; 30; 30; 30;
Макс. наружное избыточное давление на устройство, МПа; 30; 30; 30; 30; 30; 30;
Макс. рабочая температура, °С; 120; 120; 120; 120; 120; 120;
Внутреннее избыточное давление открытия циркуляционных окон¹, МПа; 20±10%; 20±10%; 20±10%; 20±10%; 20±10%; 20±10%;
Кол-во срезных винтов открывающей втулки, шт.; 10; 8; 10; 10; 10; 10;
Давление среза одного винтаа, МПа; 2±10%; 2,5±10%; 2,5±10%; 2±10%; 2±10%; 2±10%;
Внутреннее избыточное давление закрытия циркуляционных окон, МПа; 4±10%; 4±10%; 4±10%; 4±10%; 4±10%; 4±10%;
Тип нижней присоединительной резьбы²; ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-127; ОТТМ-146; ОТТМ-168; ОТТМ-178;
Тип верхней присоединительной резьбы² ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-127; ОТТМ-146; ОТТМ-168; ОТТМ-178;ОТТМ-178;
Длина устройства, мм; 788; 838; 838; 1056; 1056; 1056;
Масса, кг; 25; 39; 40; 78; 90; 88;