;БУР-ПС-102; БУР-ПС-114; БУР-ПС-127; БУР-ПС-140; БУР-ПС-146;
Условный диаметр обсадной колонны, мм; 101,6; 114,3; 127,0; 139,7; 146,1;
Внутренний диаметр обсадной колонны, не менее, мм; 89,0; 99,5; 108,6; 121,4; 127,1;
Макс. наружный диаметр пакера по центратору, мм; 83,0; 95,0; 104,0; 117,0; 123,0;
Наружный диаметр по уплотнительным элементам, мм; 92,4; 103,2; 111,4; 125,3; 131,1;
Внутренний диаметр, мм; 34,0; 44,0; 44,0; 55,0; 55,0;
Максимальное давление ГРП, МПа; 70; 70; 70; 70; 70;
Макс. рабочая температура, ºС; 120; 120; 120; 120; 120;
Макс. темп закачки, м³/мин; 2,5; 3,8; 3,8; 4,5; 4,5;
Присоединительная резьба (муфта), НКТ; 60 НКТ; 73 НКТ; 73 НКТ; 73 / НКТ 89; НКТ 73 / НКТ 89;
Длина (с одним патрубком), мм; 6700; 6390; 6390; 6450; 6450;
Масса, кг; 151,5; 170,3; 207,2; 273,5; 296,1;