;БКМ 102; БКМ 114; БКМ 127; БКМ 146; БКМ 168; БКМ 178;
Условный диаметр обсадной колонны, мм; ⌀101,6; ⌀114,3; ⌀127,0; ⌀146,1; ⌀168,3; ⌀177,8;
Номинальный диаметр открытого ствола скважины (диаметр долота), в которую проводится спуск и установка, мм; ⌀123,8–126,0; 142,9–146,0; 152,4–155,6; 190,5–215,9; 215,9–220,7; 215,9–220,7;
Макс. наружный диаметр, мм; ⌀114,0; ⌀127,0; ⌀142,0; ⌀166,0; ⌀187,7; ⌀194,5;
Внутренний проходной диаметр после разбуривания, мм; ⌀89,0; ⌀100,0; ⌀112,0; ⌀130,0; ⌀153,0; ⌀157,0;
Макс. сжимающая нагрузка, не менее, кН/тн; 500/60; 600/60; 700/70; 900/90; 1000/100; 1100/110;
Нагрузка на изгиб, не менее, кН/тн; 100/10; 110/11; 120/12; 280/28; 300/30; 320/32;
Диаметр центрального промывочного отверстия, мм; ⌀26; ⌀26; ⌀30; ⌀45; ⌀50; ⌀56;
Диаметр боковых промывочных отверстий, мм; ⌀14; ⌀14; ⌀14; ⌀22; ⌀22; ⌀22;
Кол-во боковых промывочных отверстий, мм; 8; 8; 8; 8; 8; 8;
Общая площадь циркуляционных отверстий, мм²; 1763; 1763; 1939; 4631; 5002; 5504;
Макс. рабочая температура, °С; 120; 120; 120; 120; 120; 120;
Тип присоединительной резьбы¹; ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-127; ОТТМ-146; ОТТМ-168; ОТТМ-178;
Длина устройства, мм; 290; 290; 310; 360; 360; 360;
Масса, кг; 6,3; 7,5; 9,5; 15,6; 18,7; 18,1;