;КОШ 102; КОШ 114; КОШ 127; КОШ 146; КОШ 168; КОШ 178;
Условный диаметр обсадной колонны, мм; ⌀101,6; ⌀114,3; ⌀127,0; ⌀146,1; ⌀168,3; ⌀177,8;
Номинальный диаметр открытого ствола скважины, мм ⌀123,8–126,0; ⌀142,9–146,0; ⌀152,4–155,6; ⌀190,5–215,9; ⌀215,9–220,7; ⌀215,9–220,7;
Макс. наружный диаметр, мм ⌀114,0; ⌀127,0; ⌀142,0; ⌀166,0; ⌀187,7; ⌀194,5;
Внутренний проходной диаметр после разбуривания, мм; ⌀89,0; ⌀100,0; ⌀112,0; ⌀128,0; ⌀153,0; ⌀157,0;
Макс. растягивающая нагрузка, не менее, кН/тн; 700/70; 800/80; 900/90; 1100/110; 1100/110; 1100/110;
Макс. сжимающая нагрузка, не менее, кН/тн; 500/50; 500/50; 600/60; 800/80; 800/80; 800/80;
Макс. внутреннее избыточное давление на устройство, МПа; 35; 35; 35; 25; 25; 25;
Макс. наружное избыточное давление на устройство, МПа; 40; 40; 40; 25; 25; 25;
Макс. перепад давления выдерживаемый клапаном снизу-вверх ΔР, МПа; 25; 25; 25; 25; 25; 25
Промывка раствором, с объёмным содержанием песка 2-4 %, в течение 24 часов, с расходом, л/с; 12; 12; 12; 26; 26; 26;
Макс. рабочая температура, °С; 120; 120; 120; 120; 120; 120;
Тип присоединительной резьбы¹; ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-127; ОТТМ-146; ОТТМ-168; ОТТМ-178;
Длина устройства, мм; 370; 370; 370; 350; 350; 350;
Масса, кг; 9,2; 11,2; 13,0; 18,0; 20,5 23,1;