;ПГМ-ГРП 102/117; ПГМ-ГРП 102/120; ПГМ-ГРП 114/136; ПГМ-ГРП 114/146; ПГМ-ГРП 114/148;
Условный диаметр обсадной колонны, мм; ⌀101,6; ⌀101,6; ⌀114,3; ⌀114,3; ⌀114,3;
Номинальный диаметр открытого ствола скважины, мм; ⌀123,8; ⌀126,0; ⌀142,9; ⌀152,4; ⌀155,6;
Макс. наружный диаметр, мм; ⌀117,0; ⌀120,0; ⌀136,0; ⌀146,0; ⌀148,0;
Внутренний проходной диаметр, мм; ⌀88,0; ⌀88,0; ⌀98,0; ⌀98,0; ⌀98,0;
Макс. растягивающая нагрузка, не менее, кН/тн; 700/70; 700/70; 800/80; 800/80; 800/80;
Макс. сжимающая нагрузка, не менее, кН/тн; 400/40; 400/40; 500/50; 500/50; 500/50;
Макс. внутреннее избыточное давление на устройство, МПа; 70; 70; 70; 70; 70;
Макс. наружное избыточное давление на устройство, МПа; 70; 70; 70; 70; 70;
Перепад давления между разобщёнными зонами, выдерживаемый пакером, не менее, МПа; 70; 70; 70; 70; 70;
Внутреннее избыточное давление срабатывания гидропривода пакера, МПа; 16±10%; 16±10%; 16±10%; 16±10%; 16±10%;
Диаметр открытого ствола, в котором пакер сохраняет способность выдерживать перепад давления между разобщёнными интервалами 70 МПа, мм; ⌀136; ⌀139; ⌀158; ⌀165; ⌀170;
Макс. рабочая температура, °С; 120; 120; 120; 120; 120;
Тип присоединительной резьбы¹; ОТТМ-102; ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-114; ОТТМ-114;
Длина устройства, мм; 1453; 1453; 1453; 1453; 1453;
Масса, кг; 42; 44; 59; 75; 79;