;МШ-ГРП 102-67; МШ-ГРП 114-54; МШ-ГРП 114-58; МШ-ГРП 114-61; МШ-ГРП 114-64;
Условный диаметр обсадной колонны, мм; ⌀101,6; ⌀114,3; ⌀114,3; ⌀114,3; ⌀114,3;
Номинальный диаметр открытого ствола скважины, мм; ⌀123,8–126,0; ⌀142,9–155,6; ⌀142,9–155,6; ⌀142,9–155,6; ⌀142,9–155,6;
Макс. наружный диаметр, мм; ⌀117,0; ⌀132,0; ⌀132,0; ⌀132,0; ⌀132,0;
Внутренний проходной диаметр, мм; ⌀88,0; ⌀98,0; ⌀98,0; ⌀98,0; ⌀98,0;
Макс. растягивающая нагрузка, не менее, кН/тн; 700/70; 800/80; 800/80; 800/80; 800/80;
Макс. сжимающая нагрузка, не менее, кН/тн; 400/40; 500/50; 500/50; 500/50; 500/50;
Макс. внутреннее избыточное давление на устройство, МПа; 70; 70; 70; 70; 70;
Макс. наружное избыточное давление на устройство, МПа; 70; 70; 70; 70; 70;
Открытая площадь сечения технологических отверстий, не менее, мм; 6684; 7898; 7898; 7898; 7898;
Внутреннее избыточное давление открытия окон; 33±10%; 27±10%; 27±10%; 27±10%; 27±10%;
Внутренний диаметр седла, мм; ⌀67; ⌀54; ⌀58; ⌀61; ⌀64;
Диаметр активационного шара, мм; ⌀69,85; ⌀57,15; ⌀60,33; ⌀63,50; ⌀66,68;
Макс. рабочая температура, °С; 120; 120; 120; 120; 120;
Тип присоединительной резьбы¹; ОТТМ-102; ОТТМ-114; ОТТМ-114; ОТТМ-114; ОТТМ-114;
Длина устройства, мм; 834; 836; 836; 836; 836;
Масса, кг; 29; 34; 34; 34; 34;