| Параметр | БУР-БЭНК-102 | БУР-БЭНК-114 | БУР-БЭНК-127 | БУР-БЭНК-140 | БУР-БЭНК-146 | БУР-БЭНК-168 | БУР-БЭНК-178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 | 153,7 | 166,0 | 187,7 | 194,5 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 | 124,3 | 129,1 | 150,4 | 159,4 |
| Угол поворота за одно возвратно-поступательное движение, град | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Макс. сжимающая нагрузка, кН | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Площадь отверстия клапана, мм² | 1256,0 | 1256,0 | 1256,0 | 1256,0 | 3316,6 | 3316,6 | 3316,6 |
| Макс. перепад давления на клапан, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Длина, мм | 1350 | 1350 | 1400 | 1470 | 1470 | 1680 | 1680 |
| Масса, кг | 32,3 | 37,7 | 40,3 | 70,2 | 75,1 | 102,5 | 106,4 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта