| Параметр | БУР-ПХЦВ-114/178 |
|---|---|
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, в которую производится спуск и крепление хвостовика, мм | 177,8 |
| Внутренний диаметр эксплуатационной обсадной колонны, не менее, мм | 157,1 |
| Макс. наружный диаметр пакер-подвески по центратору, мм | 152,0 |
| Внутренний диаметр после разъединения с установочным инструментом, мм | 99,5 |
| Внутренний диаметр полированной воронки под стингер, мм | 132,0 |
| Длина рабочей части полированной воронки, мм | 3000 |
| Давление активации узла якоря, МПа | 14 |
| Усилие активации узла пакера, кН | 100–120 |
| Макс. выдерживаемый перепад давления на узел пакера, МПа | 100 |
| Макс. крутящий момент вращения при спуске и цементировании, кНм | 17 |
| Макс. рабочая температура, ºС | 150 |
| Верхняя присоединительная резьба (муфта) | З-102 |
| Длина, мм | 7558 |
| Масса, кг | 307,8 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта