| Параметр | БУР-ПМЦ-102 | БУР-ПМЦ-114 | БУР-ПМЦ-127 |
|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины, не менее, мм | 126,0 | 142,9 | 152,4–155,6 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 118,0 | 133,0 | 144,0 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,5 | 108,6 |
| Давление пакеровки, МПа | 8 | 8 | 8 |
| Давление открытия цементировочных окон, МПа | 16 | 16 | 16 |
| Давление закрытия цементировочных окон, МПа | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр шара для активации, мм | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Макс. коэффициент пакеровки | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Длина интервала скважины, перекрываемая пакерным элементом, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
| Перепад давления между разобщёнными зонами, выдерживаемый пакером (при коэфф. пакеровки - 1,10), МПа | 25 | 20 | 20 |
| Длина, мм | 4870 | 4910 | 4910 |
| Масса, кг | 230,0 | 278,3 | 302,5 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта