| Параметр | БУР-МП-102 | БУР-МП-114 | БУР-МП-127 |
|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 |
| Диаметр шара для активации, мм | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Давление среза седла с шаром, МПа | 20 | 20 | 20 |
| Выдерживаемый перепад давления «снизу-вверх» после посадки пробок, МПа | 35 | 35 | 35 |
| Длина, мм | 290 | 290 | 300 |
| Масса, кг | 9,2 | 9,7 | 10,6 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта