| Параметр | БУР-БКК-102 | БУР-БКК-114 | БУР-БКК-127 | БУР-БКК-140 | БУР-БКК-146 | БУР-БКК-168 | БУР-БКК-178 | БУР-БКК-245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 | 244,5 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 | 153,7 | 166,0 | 187,7 | 194,5 | 269,9 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 | 124,3 | 129,1 | 150,4 | 159,4 | 226,6 |
| Макс. сжимающая нагрузка, кН | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1500 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 |
| Площадь отверстия клапана, мм² | 1256,0 | 1256,0 | 1256,0 | 1256,0 | 3316,6 | 3316,6 | 3316,6 | 3316,6 |
| Макс. перепад давления на клапан, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Длина, мм | 370 | 370 | 380 | 390 | 390 | 430 | 450 | 480 |
| Масса, кг | 5,7 | 6,0 | 6,8 | 9,5 | 10,2 | 16,4 | 18,0 | 38,7 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта