| Параметр | БУР-ФПС-102 | БУР-ФПС-114 | БУР-ФПС-127 | БУР-ФПС-140 | БУР-ФПС-146 | БУР-ФПС-168 | БУР-ФПС-178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Наружный диаметр по муфте, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 | 153,7 | 166,0 | 187,7 | 194,5 |
| Диаметр отверстий в трубе, мм | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 |
| Количество отверстий в трубе, на 1 п. м., шт. | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 |
| Макс. нагрузка на растяжение, кН | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 |
| Макс. нагрузка на сжатие, кН | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 |
| Длина фильтровой части, мм | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 |
| Длина фильтра, мм | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 |
| Масса, кг | 65,3–124,2 | 78,3–155,3 | 84,9–212,3 | 96,4–241,1 | 100,6–251,5 | 134,8–336,9 | 146,7–366,7 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта