| Параметр | БУР-МСЦ-146 | БУР-МСЦ-168 | БУР-МСЦ-178 |
|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 177,0 | 203,0 | 209,0 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 129,1 | 150,4 | 159,4 |
| Давление открытия цементировочных окон, МПа | 24 | 24 | 24 |
| Давление открытия цементировочных окон при посадке пробки «Бомбы», МПа | 5 | 5 | 5 |
| Давление закрытия цементировочных окон (после посадки пробки второй ступени), МПа | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное внутреннее давление на устройство после закрытия окон, МПа | 35 | 30 | 30 |
| Максимальное наружное давление на устройство после закрытия окон, МПа | 35 | 25 | 25 |
| Длина, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
| Масса, кг | 80,2 | 96,0 | 105,0 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта