| Параметр | БУР-ГРП-МВ-102 | БУР-ГРП-МВ-114 | БУР-ГРП-МВ-140 | БУР-ГРП-МВ-146 |
|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 139,7 | 146,1 |
| Внутренний диаметр обсадной колонны, не менее, мм | 89,0 | 99,5 | 121,4 | 127,1 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 118,0 | 133,0 | 160,0 | 166,0 |
| Внутренний диаметр с установленной втулкой-ключом, не менее, мм | 70,0 | 81,0 | 102,0 | 108,0 |
| Внутренний диаметр после извлечения втулки-ключа, мм | 82,0 | 95,0 | 116,0 | 122,0 |
| Давление активации, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Выдерживаемый перепад давления (изнутри / снаружи) при закрытой шторке, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Длина, мм | 1180 | 1180 | 1250 | 1250 |
| Масса комплекта (с втулкой и шаром), кг | 51,5 | 56,2 | 80,9 | 85,0 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта