| Параметр | БУР-СТ-7-89/146 | БУР-СТ-14-89/146 | БУР-СТ-7-89/168 | БУР-СТ-14-89/168 | БУР-СТ-7-89/178 | БУР-СТ-14-89/178 | БУР-СТ-7-114/168 | БУР-СТ-14-114/168 | БУР-СТ-7-114/178 | БУР-СТ-14-114/178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, в которую производится спуск, мм | 146,1 | 146,1 | 168,3 | 168,3 | 177,8 | 177,8 | 168,3 | 168,3 | 177,8 | 177,8 |
| Макс. наружный диаметр стингера по центратору, мм | 122,0 | 122,0 | 141,0 | 141,0 | 152,0 | 152,0 | 141,0 | 141,0 | 152,0 | 152,0 |
| Внутренний проходной диаметр, мм | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Внутренний диаметр полированной воронки под стингер, мм | 110,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 132,0 | 132,0 | 125,0 | 125,0 | 132,0 | 132,0 |
| Длина рабочей части, мм | 700 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 1400 |
| Макс. выдерживаемый перепад давления, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Макс. рабочая температура, ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Верхняя присоединительная резьба (муфта) | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 114 | НКТ 114 | НКТ 114 | НКТ 114 |
| Длина, мм | 950 | 1650 | 950 | 1650 | 950 | 1650 | 950 | 1650 | 950 | 1650 |
| Масса, кг | 46,8 | 92,7 | 58,5 | 115,9 | 71,2 | 140,7 | 60,9 | 118,5 | 73,1 | 142,2 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта