| Параметр | БУР-ПХ-УИФ-102/146 | БУР-ПХ-УИФ-102/168 | БУР-ПХ-УИФ-102/178 | БУР-ПХ-УИФ-114/168 | БУР-ПХ-УИФ-114/178 | БУР-ПХ-УИФ-127/178 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, в которую производится спуск и крепление хвостовика, мм | 146,1 | 168,3 | 177,8 | 168,3 | 177,8 | 177,8 |
| Внутренний диаметр эксплуатационной обсадной колонны, не менее, мм | 127,1 | 147,1 | 157,1 | 147,1 | 157,1 | 157,1 |
| Макс. наружный диаметр пакер-подвески по центратору, мм | 122,0 | 141,0 | 152,0 | 141,0 | 152,0 | 152,0 |
| Внутренний диаметр после разъединения с установочным инструментом, мм | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 99,5 | 99,5 | 112,0 |
| Внутренний диаметр полированной воронки под стингер, мм | 110,0 | 125,0 | 132,0 | 125,0 | 132,0 | 132,0 |
| Длина рабочей части полированной воронки, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Давление активации узла якоря, МПа | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Усилие активации узла пакера, кН | 100–120 | 100–120 | 100–120 | 100–120 | 100–120 | 100–120 |
| Макс. выдерживаемый перепад давления на узел пакера, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Макс. рабочая температура, ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Верхняя присоединительная резьба (муфта) | З-86 | З-102 | З-102 | З-102 | З-102 | З-102 |
| Длина, мм | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 |
| Масса, кг | 226,9 | 251,6 | 271,5 | 238,8 | 264,7 | 271,5 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта