| Параметр | БУР-ФС-102 | БУР-ФС-114 | БУР-ФС-127 | БУР-ФС-140 | БУР-ФС-146 | БУР-ФС-168 | БУР-ФС-178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Наружный диаметр по муфте, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 | 153,7 | 166,0 | 187,7 | 194,5 |
| Величина щелевого зазора, мм | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 |
| Диаметр отверстий в трубе, мм | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 | 10,0–20,0 |
| Количество отверстий в трубе, на 1 п. м., шт. | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 | до 360 |
| Макс. нагрузка на растяжение, кН | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 | 579–1477 |
| Макс. нагрузка на сжатие, кН | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 | 347–886 |
| Длина фильтровой части, мм | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 | 3000–10000 |
| Длина фильтра, мм | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 | 4000–13000 |
| Масса, кг | 81,6–155,2 | 97,9–194,1 | 106,1–265,3 | 120,5–301,4 | 125,8–314,4 | 168,5–421,2 | 183,4–458,4 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта