| Параметр | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 | 127 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 60 | 73 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 |
| Наружный диаметр по муфте, мм | 73 | 88,9 | 108 | 114/110 | 127 | 141,3 | 153,7 |
| Тип фильтрующего элемента | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу | проволочный, с прямой намоткой на базовую трубу |
| Величина щелевого зазора, мм | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) | 0,1–0,4 (возможно другое исполнение под требования заказчика) |
| Тип присоединительной резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы | ОТТМ, ОТТГ, НКТ, БТС, премиальные резьбы |
| Группа прочности базовой трубы | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 | H40, J55, K55, K72, N80, M65, L80, P110 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта