| Параметр | БУР-ГРП-МГ-102 | БУР-ГРП-МГ-114 | БУР-ГРП-МГ-127 | БУР-ГРП-МГ-140 | БУР-ГРП-МГ-146 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 120,0 | 136,0 | 148,0 | 160,0 | 165,0 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 | 124,3 | 129,1 |
| Давление активации, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Длина, мм | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Масса, кг | 12,7 | 18,5 | 25,4 | 35,8 | 41,3 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта