| Параметр | БУР-БКБ-146 | БУР-БКБ-168 | БУР-БКБ-178 | БУР-БКБ-245 |
|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 146,1 | 168,3 | 177,8 | 244,5 |
| Макс. наружный диаметр башмака, мм | 166,0 | 187,7 | 194,5 | 269,9 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 129,1 | 150,4 | 159,4 | 226,6 |
| Макс. сжимающая нагрузка, кН | 250 | 350 | 350 | 500 |
| Диаметр отверстия в направляющей насадке, мм | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 120,0 |
| Общая площадь циркуляционных отверстий, мм² | 7564,5 | 7966,5 | 7966,5 | 13716,0 |
| Длина, мм | 240 | 260 | 280 | 310 |
| Масса, кг | 10,9 | 17,2 | 18,6 | 44,3 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта