| Параметр | БУР-ГРП-МШ-102 | БУР-ГРП-МШ-114 |
|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 118,0 | 133,0 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 88,6 | 99,6 |
| Давление активации, МПа | 35 | 35 |
| Длина, мм | 500 | 500 |
| Масса, кг | 16,2 | 18,5 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта