| Параметр | БУР-БЭВ-102 | БУР-БЭВ-114 | БУР-БЭВ-127 | БУР-БЭВ-140 | БУР-БЭВ-146 | БУР-БЭВ-168 | БУР-БЭВ-178 | БУР-БЭВ-245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 | 244,5 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 | 153,7 | 166,0 | 187,7 | 194,5 | 269,9 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 | 124,3 | 129,1 | 150,4 | 159,4 | 226,6 |
| Макс. сжимающая нагрузка, кН | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1500 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 |
| Общая площадь циркуляционных отверстий, мм² | 2276,7 | 2276,7 | 2276,7 | 2678,7 | 2678,7 | 3511,6 | 3511,6 | 5967,5 |
| Длина, мм | 285 | 285 | 295 | 310 | 310 | 330 | 340 | 400 |
| Масса, кг | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 10,9 | 11,7 | 18,8 | 20,7 | 44,5 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта