| Параметр | БУР-ПХ-ПР-146 | БУР-ПХ-ПР-168 | БУР-ПХ-ПР-178 |
|---|---|---|---|
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, в которую производится спуск, мм | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Внутренний диаметр эксплуатационной обсадной колонны, не менее, мм | 127,1 | 147,1 | 157,1 |
| Макс. наружный диаметр пакера по центратору, мм | 122,0 | 141,0 | 152,0 |
| Внутренний диаметр после разъединения с установочным инструментом, мм | 89,0 | 99,5 | 112,0 |
| Внутренний диаметр полированной воронки под стингер, мм | 110,0 | 125,0 | 132,0 |
| Длина рабочей части полированной воронки, мм | 750 | 750 | 750 |
| Усилие активации узла якоря и узла пакера, кН | 100–120 | 100–120 | 100–120 |
| Макс. выдерживаемый перепад давления на узел пакера, МПа | 70 | 70 | 70 |
| Макс. рабочая температура, ºС | 120 | 120 | 120 |
| Верхняя присоединительная резьба (муфта) | З-86 | З-102 | З-102 |
| Длина, мм | 5347 | 5347 | 5347 |
| Масса, кг | 204,2 | 225,7 | 244,4 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта