| Параметр | БУР-ПГ-146 | БУР-ПГ-168 | БУР-ПГ-178 |
|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины, не менее, мм | 193,7 | 215,9 | 222,3 |
| Макс. наружный диаметр по телу, мм | 178,0 | 201,0 | 208,0 |
| Наружный диаметр по уплотнительному элементу, мм | 170,0 | 191,0 | 201,0 |
| Внутренний диаметр, мм | 129,1 | 150,4 | 159,4 |
| Давление пакеровки, МПа | 8 | 8 | 8 |
| Макс. коэффициент пакеровки | 1,45 | 1,45 | 1,40 |
| Длина интервала скважины, перекрываемая пакерным элементом, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
| Перепад давления между разобщёнными зонами, выдерживаемый пакером (при коэфф. пакеровки - 1,10), МПа | 25 | 20 | 20 |
| Длина, мм | 4530 | 4600 | 4600 |
| Масса, кг | 209 | 253 | 275 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта