| Параметр | БУР-ПНН-102/118 | БУР-ПНН-102/120 | БУР-ПНН-114/136 | БУР-ПНН-114/146 | БУР-ПНН-114/148 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 101,6 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины, не менее, мм | 123,8 | 126,0 | 142,9 | 152,4 | 155,6 |
| Макс. наружный диаметр по телу, мм | 118,0 | 120,0 | 136,0 | 146,0 | 148,0 |
| Внутренний диаметр, мм | 88,0 | 88,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Макс. коэффициент пакеровки | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,2 |
| Длина интервала скважины, перекрываемая пакерным элементом, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Перепад давления между разобщёнными зонами, выдерживаемый пакером (после полного набухания), МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Длина, мм | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Масса, кг | 118,1 | 120,5 | 130,8 | 148,7 | 155,3 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта