| Параметр | БУР-ГРП-МР-102 | БУР-ГРП-МР-114 | БУР-ГРП-МР-127 | БУР-ГРП-МР-140 | БУР-ГРП-МР-146 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 116,0 | 133,0 | 146,0 | 160,0 | 165,0 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 | 124,3 | 129,1 |
| Давление активации, МПа | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Длина, мм | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 |
| Масса, кг | 10,4 | 12,3 | 16,7 | 20,4 | 22,7 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта