| Параметр | БУР-ЦЦП-102/120 | БУР-ЦЦП-102/124 | БУР-ЦЦП-114/142 | БУР-ЦЦП-114/146 | БУР-ЦЦП-114/152 | БУР-ЦЦП-114/156 | БУР-ЦЦП-127/152 | БУР-ЦЦП-127/156 | БУР-ЦЦП-140/191 | БУР-ЦЦП-140/216 | БУР-ЦЦП-146/191 | БУР-ЦЦП-146/216 | БУР-ЦЦП-168/216 | БУР-ЦЦП-168/220 | БУР-ЦЦП-178/216 | БУР-ЦЦП-178/220 | БУР-ЦЦП-194/245 | БУР-ЦЦП-219/270 | БУР-ЦЦП-219/295 | БУР-ЦЦП-245/295 | БУР-ЦЦП-245/320 | БУР-ЦЦП-324/394 | БУР-ЦЦП-426/490 | БУР-ЦЦП-426/508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 101,6 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 127,0 | 127,0 | 139,7 | 139,7 | 146,1 | 146,1 | 168,3 | 168,3 | 177,8 | 177,8 | 193,7 | 219,1 | 219,1 | 244,5 | 244,5 | 323,9 | 426,0 | 426,0 |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины, мм | 120,6 | 123,8 | 142,9 | 146,0 | 152,4 | 155,6 | 152,4 | 155,6 | 190,5 | 215,9 | 190,5 | 215,9 | 215,9 | 220,7 | 215,9 | 220,7 | 244,5 | 269,9 | 295,3 | 295,3 | 320,0 | 393,5 | 490,0 | 508,0 |
| Наружный диаметр по рессорам, мм | 120,0 | 124,0 | 142,0 | 146,0 | 152,0 | 156,0 | 152,0 | 156,0 | 191,0 | 216,0 | 191,0 | 216,0 | 216,0 | 220,0 | 216,0 | 220,0 | 245,0 | 270,0 | 295,0 | 295,0 | 320,0 | 394,0 | 490,0 | 508,0 |
| Количество пружинных планок, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Крепление на трубе | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами | кольцами |
| Удерживающее усилие кольца, не менее, кгс | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 7500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Макс. пусковое усилие, не более, кгс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Мин. восстанавливающее усилие при 67% степени центрирования (ISO 10427-1:2001), кг | 202 | 202 | 206 | 206 | 206 | 206 | 231 | 231 | 276 | 276 | 326 | 326 | 427 | 427 | 462 | 462 | 469 | 640 | 640 | 712 | 712 | 526 | 578 | 578 |
| Макс. рабочая температура, °С | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Длина, мм | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 |
| Масса, кг | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 7,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 14 | 15,5 | 15,5 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта