| Параметр | БУР-ПГМ-102/118 | БУР-ПГМ-102/120 | БУР-ПГМ-114/136 | БУР-ПГМ-114/146 | БУР-ПГМ-114/148 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 101,6 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| Номинальный диаметр открытого ствола скважины, мм | 123,8 | 126,0 | 142,9 | 152,4 | 155,6 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 118,0 | 120,0 | 136,0 | 146,0 | 148,0 |
| Внутренний диаметр, мм | 89,0 | 89,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Давление активации, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальное внутреннее избыточное давление, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Перепад давления между разобщёнными зонами, выдерживаемый пакером, не менее, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Длина, мм | 770 | 770 | 770 | 800 | 800 |
| Масса, кг | 21,1 | 23,4 | 29,3 | 35,2 | 38,7 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта