| Параметр | БУР-СТП-114/168 | БУР-СТП-114/178 |
|---|---|---|
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, в которую производится спуск, мм | 168,3 | 177,8 |
| Макс. наружный диаметр стингера по центратору, мм | 141,0 | 152,0 |
| Внутренний проходной диаметр, мм | 99,5 | 99,5 |
| Внутренний диаметр полированной воронки под стингер, мм | 125,0 | 132,0 |
| Длина рабочей части, мм | 2800 | 2800 |
| Макс. выдерживаемый перепад давления, МПа | 100 | 100 |
| Макс. рабочая температура, ºС | 150 | 150 |
| Верхняя присоединительная резьба (муфта) | НКТ 114 | НКТ 114 |
| Длина, мм | 3050 | 3050 |
| Масса, кг | 235 | 274 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта