| Параметр | БУР-МО-102 | БУР-МО-114 | БУР-МО-127 | БУР-МО-140 | БУР-МО-146 | БУР-МО-168 | БУР-МО-178 | БУР-МО-245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 | 244,5 |
| Макс. наружный диаметр, мм | 114,3 | 127,0 | 141,3 | 153,7 | 166,0 | 187,7 | 194,5 | 269,9 |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 89,0 | 99,6 | 112,0 | 124,3 | 129,1 | 150,4 | 159,4 | 226,6 |
| Площадь отверстия клапана, мм² | 1256,0 | 1256,0 | 1256,0 | 1256,0 | 3316,6 | 3316,6 | 3316,6 | 3316,6 |
| Длина, мм | 275 | 275 | 295 | 310 | 310 | 330 | 340 | 400 |
| Масса, кг | 7,8 | 8,4 | 8,6 | 12,0 | 14,2 | 22,8 | 26,9 | 57,9 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта