| Параметр | БУР-ЯГ-89/146 | БУР-ЯГ-89/168 | БУР-ЯГ-89/178 | БУР-ЯГ-114/168 | БУР-ЯГ-114/178 |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, в которую производится спуск, мм | 146,1 | 168,3 | 177,8 | 168,3 | 177,8 |
| Внутренний диаметр обсадной колонны, не менее, мм | 127,1 | 147,1 | 157,1 | 147,1 | 157,1 |
| Макс. наружный диаметр якоря, мм | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 150,0 |
| Внутренний проходной диаметр, мм | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 99,5 | 99,5 |
| Макс. выдерживаемый перепад давления, МПа | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Макс. рабочая температура, ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Присоединительная резьба (муфта/ниппель) | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 114 | НКТ 114 |
| Длина, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Масса, кг | 18,2 | 26,0 | 31,2 | 24,7 | 29,8 |
Проконсультируем, подберём оборудование, рассчитаем стоимость проекта